
LPR走势表
点击收藏日期 | 1年期LPR(%) | 5年期LPR(%) |
---|---|---|
2025年06月20日 | 3.00% | 3.50% |
2025年05月20日 | 3.00% | 3.50% |
2025年04月20日 | 3.10% | 3.60% |
2025年03月20日 | 3.10% | 3.60% |
2025年02月20日 | 3.10% | 3.60% |
2025年01月20日 | 3.10% | 3.60% |
2024年12月20日 | 3.10% | 3.60% |
2024年11月20日 | 3.10% | 3.60% |
2024年10月21日 | 3.10% | 3.60% |
2024年09月20日 | 3.35% | 3.85% |
2024年08月20日 | 3.35% | 3.85% |
2024年07月22日 | 3.35% | 3.85% |
2024年06月20日 | 3.45% | 3.95% |
2024年05月20日 | 3.45% | 3.95% |
2024年04月22日 | 3.45% | 3.95% |
2024年03月20日 | 3.45% | 3.95% |
2024年02月20日 | 3.45% | 3.95% |
2024年01月22日 | 3.45% | 4.20% |
2023年12月20日 | 3.45% | 4.20% |
2023年11月20日 | 3.45% | 4.20% |
2023年10月20日 | 3.45% | 4.20% |
2023年09月20日 | 3.45% | 4.20% |
2023年08月21日 | 3.45% | 4.20% |
2023年07月20日 | 3.55% | 4.20% |
2023年06月20日 | 3.55% | 4.20% |
2023年05月22日 | 3.65% | 4.30% |
2023年04月20日 | 3.65% | 4.30% |
2023年03月20日 | 3.65% | 4.30% |
2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% |
2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% |
2023年01月20日 | 3.65% | 4.30% |
2022年12月20日 | 3.65% | 4.30% |
2022年11月21日 | 3.65% | 4.30% |
2022年10月20日 | 3.65% | 4.30% |
2022年09月20日 | 3.65% | 4.30% |
2022年08月22日 | 3.65% | 4.30% |
2022年07月20日 | 3.70% | 4.45% |
2022年06月20日 | 3.70% | 4.45% |
2022年05月20日 | 3.70% | 4.45% |
2022年04月20日 | 3.70% | 4.60% |
2022年03月21日 | 3.70% | 4.60% |
2022年02月21日 | 3.70% | 4.60% |
2022年01月20日 | 3.70% | 4.60% |
2021年12月20日 | 3.80% | 4.65% |
2021年11月22日 | 3.85% | 4.65% |
2021年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年09月22日 | 3.85% | 4.65% |
2021年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年06月21日 | 3.85% | 4.65% |
2021年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年03月22日 | 3.85% | 4.65% |
2021年02月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年01月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年12月21日 | 3.85% | 4.65% |
2020年11月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年09月21日 | 3.85% | 4.65% |
2020年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年06月22日 | 3.85% | 4.65% |
2020年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年03月20日 | 4.05% | 4.75% |
2020年02月20日 | 4.05% | 4.75% |
2020年01月20日 | 4.15% | 4.80% |
2019年12月20日 | 4.15% | 4.80% |
2019年11月20日 | 4.15% | 4.80% |
2019年10月21日 | 4.20% | 4.85% |
2019年09月20日 | 4.20% | 4.85% |
2019年08月20日 | 4.25% | 4.85% |
1、LPR利率(贷款市场报价利率,Loan Prime Rate)是中国的贷款利率定价基准,由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布。
2、LPR是“贷款市场报价利率”的简称,是中国利率市场化改革的重要产物。
3、LPR由18家具有代表性的银行根据各自对最优质客户的贷款利率报价,去掉最高和最低报价后,取算术平均值计算得出,每月20日(遇节假日顺延)公布一次。
4、LPR包括两个品种:1年期和5年期以上,分别适用于短期和中长期贷款定价。
5、本工具数据来自网络收集,每月更新一次,如有错误可向我们进行反馈。
推荐工具
近义词批量生成
批量生成词语的近义词
木材密度计算器
在线计算木才的密度
质因数分解计算器
一键计算合数的质因数分解结果
两种颜色中间色计算
两种颜色之间的中间颜色计算工具
反算贷款期数计算器
通过每月的还款金额及利率贷款金额来计算还款期数
贷款年利率月利率日利率计算器
在线计算贷款年利率,月利率与日利率
HTML/JSP互转工具
在线HTML代码与JAVA代码互转工具
HTML/PHP互转工具
在线HTML代码与PHP代码互转工具
椰树风格图片生成器
椰树椰汁风格图片生成器
IP/数字相互转换
IPV4地址与数字类型IP相互转换
在线思维导图
在线思维盗图处理工具
眼皮跳吉凶预测
在线眼皮跳动吉凶预测
唐诗三百首
在线唐诗三百首诗词阅读
UUID生成工具
UUID在线生成工具
幸运数字
通过出生日期计算属于您的幸运数字
Most Wished For
亚马逊买家愿望清单
连连支付
全牌照,无汇损,费率0.2%封顶,5分钟内到账
IPHub.info
检测你购买的代理是否是住宅代理IP
Sms-Man
您可以轻松地以低廉的价格获得短信虚拟号码。
搜款网
全国著名服装批发平台
欧洲专利局
欧洲专利局
亚马逊全球开店
亚马逊全球开店
亚马逊广告学习
亚马逊广告学习
Payoneer派安盈
本地账号免汇损,多币种转换,灵活银行提现,采购费随心付